Aby dokonać zgłoszenia lub je edytować musisz być zalogowany
Zapomniałem hasła.
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się.
Wszyscy zgłoszeni: 315 |
M10N (12) | ![]() |
lp. | Kat | Nazwisko | Imię | Klub | PZOS | Rok ur. | Państwo | Nr. SI | E1 | E2 | E3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M10N | Fiejtek | Filip | Patria Młynne | 2010 | ![]() | - | + | + | + | |
2 | M10N | Frey | Jakub | Patria Młynne | 2008 | ![]() | - | + | + | + | |
3 | M10N | Odroniec | Nikodem | Patria Młynne | 2010 | ![]() | - | + | + | + | |
4 | M10N | Bałaziński | Antoni | Patria Młynne | 2010 | ![]() | - | + | + | + | |
5 | M10N | Marszałek | Dawid | UKS Kometa Gliwice | 04148 | 2010 | ![]() | 2032326 | + | + | + |
6 | M10N | Mielnik | Staś | Indywidualny | 2010 | ![]() | - | + | + | + | |
7 | M10N | Batyra | Filip | UKS Azymut Siedliska | 2008 | ![]() | 430910 | + | + | + | |
8 | M10N | Kiersztyn | Jakub | UKS Azymut Siedliska | 2008 | ![]() | 430908 | + | + | + | |
9 | M10N | Ptak | Maciej | UKS Azymut Siedliska | 2008 | ![]() | 430905 | + | + | + | |
10 | M10N | Bączek | Jędrzej | UKS Technik Ruciane-Nida | 2010 | ![]() | - | + | + | + | |
11 | M10N | Hec | Patryk | Orlik Rajbrot | 0 | ![]() | - | + | + | + | |
12 | M10N | Mysza | Szymon | InO Jura | 208 | ![]() | - | + | + | + |
K10N (6) | ![]() |
lp. | Kat | Nazwisko | Imię | Klub | PZOS | Rok ur. | Państwo | Nr. SI | E1 | E2 | E3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | K10N | Papież | Anna | Patria Młynne | 2008 | ![]() | - | + | + | + | |
2 | K10N | Deska | Anna | Patria Młynne | 2008 | ![]() | - | + | + | + | |
3 | K10N | Mielnik | Lila | Indywidualny | 2010 | ![]() | - | + | + | + | |
4 | K10N | Hyla | Natalia | Indywidualnie | 2008 | ![]() | - | + | + | + | |
5 | K10N | Odroniec | Sandra | Patria Młynne | 2008 | ![]() | - | + | + | + | |
6 | K10N | Grosman | Hanna | UKS Azymut Siedliska | 2008 | ![]() | 430912 | + | + | + |
KM10R (17) |
lp. | Kat | Nazwisko | Imię | Klub | PZOS | Rok ur. | Państwo | Nr. SI | E1 | E2 | E3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KM10R | Krystian | Król | Patria Młynne | 2011 | ![]() | - | + | + | + | |
2 | KM10R | Mordarska | Julita | Patria Młynne | 2011 | ![]() | - | + | + | + | |
3 | KM10R | Zelek | Bartłomiej | Patria Młynne | 2012 | ![]() | - | + | + | + | |
4 | KM10R | Krochmal | Piotr | KS Spójnia Warszawa | 2010 | ![]() | 300612 | + | + | + | |
5 | KM10R | Kmiecińska | Maria | PUKS Młode Orły | 2009 | ![]() | 412118 | + | + | + | |
6 | KM10R | Kmieciński | Franciszek | PUKS Młode Orły | 2012 | ![]() | 412117 | + | + | + | |
7 | KM10R | Bartczak | Filip | UMKS ORKAN | 00000 | 2012 | ![]() | 412001 | + | + | + |
8 | KM10R | Bremze | Elēna | Ogre OK/SC | 2013 | ![]() | 1399859 | + | + | + | |
9 | KM10R | Lederer | Shalev | Lev Hasharon Menashe | 2009 | ![]() | - | - | + | - | |
10 | KM10R | Juszczak | Anna | Patria Młynne | 2011 | ![]() | - | + | + | + | |
11 | KM10R | Stanni | Kasia i Daniel | InO SCI, 13ŚBOT | 2010 | ![]() | 2077794 | - | + | + | |
12 | KM10R | Dzik | Zosia | Górzanka Nawojowa Góra | 2010 | ![]() | 424261 | + | + | + | |
13 | KM10R | Moszkowicz | Michał | Wawel | 2011 | ![]() | - | - | + | + | |
14 | KM10R | Moszkowicz | Aleksandra | Wawel | 2013 | ![]() | - | - | + | + | |
15 | KM10R | Zieliński | Michał | PUKS Młode Orły | 2008 | ![]() | 300688 | + | + | + | |
16 | KM10R | Lewandowskie | Małgorzata i Justyna | ATZ Racibórz | 2011 | ![]() | - | - | + | + | |
17 | KM10R | Żukowski | Jakub | UKS Azymut Siedliska | 2008 | ![]() | 430948 | + | + | + |
M10 (7) | ![]() |
lp. | Kat | Nazwisko | Imię | Klub | PZOS | Rok ur. | Państwo | Nr. SI | E1 | E2 | E3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M10 | Zelek | Filip | Patria Młynne | 2009 | ![]() | - | + | + | + | |
2 | M10 | Mordarski | Oskar | Patria Młynne | 2008 | ![]() | - | + | + | + | |
3 | M10 | Kurnyta | Dawid | Patria Młynne | 2009 | ![]() | - | + | + | + | |
4 | M10 | Maksymilian | Król | Patria Młynne | 2008 | ![]() | - | + | + | + | |
5 | M10 | Chodlewski | Szymon | KS KOŚCIELEC CHRZANÓW | 03603 | 2008 | ![]() | 2801054 | + | + | + |
6 | M10 | Kociuba | Wiktor | MKS MOS Wrocław | 04002 | 2008 | ![]() | 8644895 | + | + | + |
7 | M10 | Wasilewski | Antoni | UKS OSiR Góra Kalwaria | 2008 | ![]() | 338295 | + | + | + |
K10 (8) | ![]() |
lp. | Kat | Nazwisko | Imię | Klub | PZOS | Rok ur. | Państwo | Nr. SI | E1 | E2 | E3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | K10 | Zelek | Martyna | Patria Młynne | 2008 | ![]() | - | + | + | + | |
2 | K10 | Podgórska | Gabriela | KS KOŚCIELEC CHRZANÓW | 04164 | 2009 | ![]() | 2801053 | + | + | + |
3 | K10 | Bremze | Elma | Ogre OK/SC | 2008 | ![]() | 2012421 | + | + | + | |
4 | K10 | Mielko | Zuzanna | UKS Azymut Siedliska | 4362 | 2008 | ![]() | 430913 | + | + | + |
5 | K10 | Wasilewska | Olga | UKS OSiR Góra Kalwaria | 04251 | 2008 | ![]() | 418960 | + | + | + |
6 | K10 | Moszkowicz | Julia | Wawel | 2008 | ![]() | - | + | + | + | |
7 | K10 | Śmigielska | Martyna | MKS Metalowiec Łódź | 4372 | 2008 | ![]() | - | + | + | + |
8 | K10 | Śmigielska | Weronika | MKS Metalowiec Łódź | 4371 | 2008 | ![]() | - | + | + | + |
M12 (23) | ![]() |
lp. | Kat | Nazwisko | Imię | Klub | PZOS | Rok ur. | Państwo | Nr. SI | E1 | E2 | E3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M12 | Maciej | Duplak | Patria Młynne | 2007 | ![]() | - | + | + | + | |
2 | M12 | Paweł | Łącki | Patria Młynne | 2007 | ![]() | - | + | + | + | |
3 | M12 | Chodlewski | Antoni | KS KOŚCIELEC CHRZANÓW | 03602 | 2008 | ![]() | 2801057 | + | + | + |
4 | M12 | Bałaziński | Karol | Patria Młynne | 2006 | ![]() | - | + | + | + | |
5 | M12 | Tămaș | Lucas | C.S. NORD Baia Mare | 0 | ![]() | 1301770 | + | + | + | |
6 | M12 | Perfikowski | Paweł | UMKS Kwidzyn | 3568 | 2007 | ![]() | 2090686 | + | + | + |
7 | M12 | Cepurdej | Władysław | UMKS Kwidzyn | 4184 | 2006 | ![]() | 332535 | + | + | + |
8 | M12 | Bekier | Daniel | UKS Azymut Siedliska | 4357 | 2007 | ![]() | 430904 | + | + | + |
9 | M12 | Pióro | Dawid | UKS Azymut Siedliska | 2007 | ![]() | 430915 | + | + | + | |
10 | M12 | Kardasz | Jakub | UKS Azymut Siedliska | 4356 | 2006 | ![]() | 430911 | + | + | + |
11 | M12 | Gamza | Jakub | UKS Azymut Siedliska | 2007 | ![]() | 430928 | + | + | + | |
12 | M12 | Czyszkowski | Igor | UKS Azymut Siedliska | 2006 | ![]() | 430932 | + | + | + | |
13 | M12 | Przegon | Krzysztof | UKS Azymut Siedliska | 2007 | ![]() | 430938 | + | + | + | |
14 | M12 | Mnich | Marcin | UKS Azymut Siedliska | 2006 | ![]() | 430929 | + | + | + | |
15 | M12 | Łącki | Jakub | UKS OSiR Góra Kalwaria | 03296 | 2006 | ![]() | 1419866 | + | + | + |
16 | M12 | Pisarek | Kordian | WKS Wawel | 2006 | ![]() | 2114852 | + | + | + | |
17 | M12 | Stopczyński | Bartosz | BKS Wataha Warszawa | 04093 | 2006 | ![]() | 1986005 | + | + | + |
18 | M12 | Sulcs | Emils | Ogre OK/SC | 2006 | ![]() | 1399846 | + | + | + | |
19 | M12 | Peseckis | Markuss | Ogre OK/SC | 2006 | ![]() | 1399860 | + | + | + | |
20 | M12 | Grasis | Renars | Ogre OK/SC | 2007 | ![]() | 1399845 | + | + | + | |
21 | M12 | Silins | Lukass | Ogre OK/SC | 2007 | ![]() | 2119200 | + | + | + | |
22 | M12 | Kugenieks | Adrians | Ogre OK/SC | 2006 | ![]() | 1399855 | + | + | + | |
23 | M12 | Kalva | Toms | Ogre OK/SC | 2006 | ![]() | 1006152 | + | + | + |
K12 (21) | ![]() |
lp. | Kat | Nazwisko | Imię | Klub | PZOS | Rok ur. | Państwo | Nr. SI | E1 | E2 | E3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | K12 | Magdalena | Mamala | Patria Młynne | 2007 | ![]() | - | + | + | + | |
2 | K12 | Podgórska | Marta | KS KOŚCIELEC CHRZANÓW | 03611 | 2007 | ![]() | 2801059 | + | + | + |
3 | K12 | Szindler | Aleksandra | UNTS Warszawa | 3797 | 2007 | ![]() | 4644435 | + | + | + |
4 | K12 | Malec | Nikola | UKS Azymut Siedliska | 2007 | ![]() | 430918 | + | + | + | |
5 | K12 | Bożek | Ewelina | UKS Azymut Siedliska | 4359 | 2007 | ![]() | 430914 | + | + | + |
6 | K12 | Sudak | Oliwia | UKS Azymut Siedliska | 4361 | 2007 | ![]() | 430906 | + | + | + |
7 | K12 | Wasilewska | Marlena | UKS Azymut Siedliska | 2007 | ![]() | 430916 | + | + | + | |
8 | K12 | Sokal | Karolina | UKS Azymut Siedliska | 2007 | ![]() | 430925 | + | + | + | |
9 | K12 | Litwin | Wiktoria | UKS Azymut Siedliska | 2007 | ![]() | 430934 | + | + | + | |
10 | K12 | Łącka | Julia | UKS OSiR Góra Kalwaria | 03573 | 2007 | ![]() | 338298 | + | + | + |
11 | K12 | Borkowska | Lena | UKS OSiR Góra Kalwaria | 03756 | 2006 | ![]() | 338293 | + | + | + |
12 | K12 | Sobiepanek | Barbara | UKS OSiR Góra Kalwaria | 03365 | 2006 | ![]() | 338299 | + | + | + |
13 | K12 | Dzwonkowska | Paulina | UKS OSiR Góra Kalwaria | 03366 | 2006 | ![]() | 418961 | + | + | + |
14 | K12 | Andersone | Liva Eliza | Ogre OK/SC | 2006 | ![]() | 8656804 | + | + | + | |
15 | K12 | Wrzyszcz | Weronika | Orlik Rajbrot | 2006 | ![]() | - | + | + | + | |
16 | K12 | Eltermane | Liba Luize | Ogre OK/SC | 2006 | ![]() | 2011713 | + | + | + | |
17 | K12 | Fitrzyk | Magdalena | Patria Młynne | 2007 | ![]() | - | + | - | - | |
18 | K12 | Parafiniuk | Hanna | MKS Metalowiec Łódź | 4384 | 2006 | ![]() | - | + | + | + |
19 | K12 | Kula | Maja | KOS BnO Szczecin | 03962 | 2007 | ![]() | 8627923 | + | + | + |
20 | K12 | Valaine | Patricija | Ogre OK/SC | 2007 | ![]() | 8663211 | + | + | + | |
21 | K12 | Niessner | Pola | WKS Wawel | 03651 | 2007 | ![]() | 8635047 | + | + | + |
M14 (19) | ![]() |
lp. | Kat | Nazwisko | Imię | Klub | PZOS | Rok ur. | Państwo | Nr. SI | E1 | E2 | E3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M14 | Marszałek | Patryk | UKS Kometa Gliwice | 03823 | 2005 | ![]() | 2032319 | + | + | + |
2 | M14 | Żesławski | Mateusz | WKS Wawel | 03200 | 2004 | ![]() | 9119229 | + | + | + |
3 | M14 | Żesławski | Jakub | WKS Wawel | 03201 | 2005 | ![]() | 9119779 | + | + | + |
4 | M14 | Dąbrowski | Karol | UKS OSiR Góra Kalwaria | 03907 | 2005 | ![]() | 435250 | + | + | + |
5 | M14 | Wasilewski | Mikołaj | UKS OSiR Góra Kalwaria | 02779 | 2005 | ![]() | 338300 | + | + | + |
6 | M14 | Tywonek | Jan | UKS OSiR Góra Kalwaria | 03841 | 2005 | ![]() | 418964 | + | + | + |
7 | M14 | Majowski | Jan | UKS OSiR Góra Kalwaria | 03502 | 2005 | ![]() | 1419864 | + | + | + |
8 | M14 | Podworski | Kacper | UKS OSiR Góra Kalwaria | 02780 | 2005 | ![]() | 1419863 | + | + | + |
9 | M14 | Sobiepanek | Maksymilian | UKS OSiR Góra Kalwaria | 03759 | 2004 | ![]() | 338294 | + | + | + |
10 | M14 | Andersons | Jekabs Toms | Ogre OK/SC | 2004 | ![]() | 8656779 | + | + | + | |
11 | M14 | Kruk | Jakub | UKS Azymut Dębów | 03846 | 2005 | ![]() | 2015836 | + | + | + |
12 | M14 | Wołowiec | Daniel | UKS Azymut Dębów | 03483 | 2004 | ![]() | 2015829 | + | + | + |
13 | M14 | Rinkevičs | Patriks Gustavs | Ogre OK/SC | 2005 | ![]() | 8077000 | + | + | + | |
14 | M14 | Wójcik | Paweł | Wks Wawel | 02991 | 2005 | ![]() | 1415144 | + | + | + |
15 | M14 | Sidorovs | Kristers | Ogre OK/SC | 2005 | ![]() | 1399856 | + | + | + | |
16 | M14 | Aleksans | Ronalds | Ogre OK/SC | 2004 | ![]() | 1399848 | + | + | + | |
17 | M14 | Vitolins | Audris Odo | Ogre OK/SC | 2005 | ![]() | 2011724 | + | + | + | |
18 | M14 | Fisers | Emils | Ogre OK/SC | 2005 | ![]() | 1399858 | + | + | + | |
19 | M14 | Gulbis | Emils Gustavs | Ogre OK/SC | 2005 | ![]() | 1399850 | + | + | + |
K14 (7) | ![]() |
lp. | Kat | Nazwisko | Imię | Klub | PZOS | Rok ur. | Państwo | Nr. SI | E1 | E2 | E3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | K14 | Czachura | Anna | Patria Młynne | 2004 | ![]() | 886352 | + | + | + | |
2 | K14 | Lechowska | Agata | KS KOŚCIELEC CHRZANÓW | 03609 | 2005 | ![]() | 2801066 | + | + | + |
3 | K14 | Cepurdej | Katarzyna | UMKS Kwidzyn | 4183 | 2004 | ![]() | 332546 | + | + | + |
4 | K14 | Lamparska | Maja | WKS Wawel | 03832 | 2005 | ![]() | 8636994 | + | + | + |
5 | K14 | Bremze | Elīze | Ogre OK/SC | 2005 | ![]() | 2086764 | + | + | + | |
6 | K14 | Stanna | Agnieszka | InO SCI, 13ŚBOT | 2005 | ![]() | 2077793 | - | + | + | |
7 | K14 | Moszkowicz | Ania | Wawel | 2005 | ![]() | - | + | + | + |
M16 (11) | ![]() |
lp. | Kat | Nazwisko | Imię | Klub | PZOS | Rok ur. | Państwo | Nr. SI | E1 | E2 | E3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M16 | Olszewski | Bartłomiej | UNTS Warszawa | 2572 | 2002 | ![]() | 1403087 | + | + | + |
2 | M16 | Bojko | Sebastian | UKS Azymut Siedliska | 2002 | ![]() | 430907 | + | + | + | |
3 | M16 | Smyk | Marcin | UKS Azymut Siedliska | 2002 | ![]() | 430945 | + | + | + | |
4 | M16 | Makowski | Dawid | UKS Azymut Siedliska | 2003 | ![]() | 2048196 | + | + | + | |
5 | M16 | Gilewski | Szczepan | UKS Azymut Siedliska | 2003 | ![]() | 2048185 | + | + | + | |
6 | M16 | Przegon | Jan | UKS Azymut Siedliska | 2003 | ![]() | 430939 | + | + | + | |
7 | M16 | Grosman | Paweł | UKS Azymut Siedliska | 2002 | ![]() | 430944 | + | + | + | |
8 | M16 | Chernykh | Misha | Khimki | 2002 | ![]() | 8643721 | + | + | + | |
9 | M16 | Roman | Szymon | UKS Azymut Dębów | 03005 | 2003 | ![]() | 886653 | + | + | + |
10 | M16 | Svilans | Andris | Ogre OK/SC | 2002 | ![]() | 8655433 | + | + | + | |
11 | M16 | Valters | Rudolfs | Ogre OK/SC | 2003 | ![]() | 1399844 | + | + | + |
K16 (10) | ![]() |
lp. | Kat | Nazwisko | Imię | Klub | PZOS | Rok ur. | Państwo | Nr. SI | E1 | E2 | E3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | K16 | Zelek | Klaudia | Patria Młynne | 2003 | ![]() | 886351 | + | + | + | |
2 | K16 | Sroka | Małgorzata | Patria Młynne | 2002 | ![]() | 886353 | + | + | + | |
3 | K16 | ZIELIŃSKA | Oliwia | PUKS Młode Orły | 3217 | 2003 | ![]() | 8650819 | + | + | + |
4 | K16 | Perfikowska | Hanna | UMKS Kwidzyn | 3363 | 2004 | ![]() | 8653296 | + | + | + |
5 | K16 | Cepurdej | Nina | UMKS Kwidzyn | 4182 | 2003 | ![]() | 332518 | + | + | + |
6 | K16 | Stankiewicz | Weronika | UKS Azymut Siedliska | 2002 | ![]() | 2048182 | + | + | + | |
7 | K16 | Chernykh | Zoya | Khimki | 2002 | ![]() | 8638312 | + | + | + | |
8 | K16 | Leśnicka | Agnieszka | UKS Azymut Dębów | 02611 | 2002 | ![]() | 8008007 | + | + | + |
9 | K16 | Orzechowska | Aleksandra | UKS Azymut Dębów | 04057 | 2003 | ![]() | 886651 | + | + | + |
10 | K16 | Wójcik | Natalia | Wks Wawel | 02992 | 2002 | ![]() | 1411019 | + | + | + |
M18 (5) | ![]() |
lp. | Kat | Nazwisko | Imię | Klub | PZOS | Rok ur. | Państwo | Nr. SI | E1 | E2 | E3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M18 | Michalak | Kacper | UNTS Warszawa | 2980 | 2001 | ![]() | 8655941 | + | + | + |
2 | M18 | Gładecki | Dawid | UKS OSiR Góra Kalwaria | 03729 | 2000 | ![]() | 1419857 | + | + | + |
3 | M18 | Hyla | Damian | Indywidualnie | 03332 | 2001 | ![]() | 1394741 | + | + | + |
4 | M18 | Huba | Karol | UKS Azymut Dębów | 02612 | 2000 | ![]() | 8636600 | + | + | + |
5 | M18 | Kula | Mateusz | KOS BnO Szczecin | 03666 | 2003 | ![]() | 8636996 | + | + | + |
K18 (7) | ![]() |
lp. | Kat | Nazwisko | Imię | Klub | PZOS | Rok ur. | Państwo | Nr. SI | E1 | E2 | E3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | K18 | Kozłowska | Olga | Patria Młynne | 2001 | ![]() | - | + | + | + | |
2 | K18 | Ohlaszeny | Zuzanna | KS KOŚCIELEC CHRZANÓW | 02059 | 2001 | ![]() | 8638444 | + | + | + |
3 | K18 | Filipczak | Natalia | PUKS Młode Orły | 1927 | 2000 | ![]() | 8640914 | + | + | + |
4 | K18 | Bączek | Małgorzata | UKS Technik Ruciane-Nida | 04014 | 2001 | ![]() | 8636995 | + | + | + |
5 | K18 | Mianowska | Julia | UNTS Warszawa | 2096 | 2001 | ![]() | 8221001 | + | + | + |
6 | K18 | Tywonek | Julia | UKS OSiR Góra Kalwaria | 04100 | 2001 | ![]() | 1422869 | + | + | + |
7 | K18 | Biederman | Adrianna | WKS Wawel Kraków | 01509 | 2000 | ![]() | 8120200 | + | + | + |
M20 (4) | ![]() |
lp. | Kat | Nazwisko | Imię | Klub | PZOS | Rok ur. | Państwo | Nr. SI | E1 | E2 | E3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M20 | Jurczyk | Maciej | UKS Sparta Czyżowice | 02064 | 1998 | ![]() | 2028220 | + | + | + |
2 | M20 | Grosman | Jan | UKS Azymut Siedliska | 1998 | ![]() | 2048189 | + | + | + | |
3 | M20 | Topór | Michał | WKS Wawel | 2303 | 1998 | ![]() | 886305 | + | + | + |
4 | M20 | Kruk | Michał | UKS Azymut Dębów | 02606 | 1999 | ![]() | 8636599 | + | + | + |
M21E (9) | ![]() |
lp. | Kat | Nazwisko | Imię | Klub | PZOS | Rok ur. | Państwo | Nr. SI | E1 | E2 | E3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M21E | Bednarski | Jan | UNTS Warszawa | 4096 | 1998 | ![]() | 8040198 | + | + | + |
2 | M21E | Nestorowicz | Łukasz | KU AZS UMCS Lublin | 03301 | 1985 | ![]() | 887416 | + | + | + |
3 | M21E | Kalata | Michał | 10 BKPanc | 1989 | ![]() | 8160889 | + | + | + | |
4 | M21E | Wojarski | Michał | Wieliczka O-Team | 1990 | ![]() | 502201 | + | + | + | |
5 | M21E | Biederman | Marcin | WKS Wawel Kraków | 01508 | 1998 | ![]() | 8070598 | + | + | + |
6 | M21E | Łoniewski | Grzegorz | KU AZS WAT Warszawa | 1982 | ![]() | 7205965 | + | + | + | |
7 | M21E | Kurzawiński | Sławomir | KU AZS WAT Warszawa | 0 | ![]() | 888969 | + | + | + | |
8 | M21E | Pietroń | Piotr | Patria Młynne | 123456 | 1987 | ![]() | 123456 | + | + | + |
9 | M21E | Poon | Brian | HKIOF | 1987 | ![]() | 1815428 | + | + | + |
K21E (2) | ![]() |
lp. | Kat | Nazwisko | Imię | Klub | PZOS | Rok ur. | Państwo | Nr. SI | E1 | E2 | E3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | K21E | DOMINIAK | Dagmara | PUKS Młode Orły | 938 | 1997 | ![]() | 7205967 | + | + | + |
2 | K21E | Wicha | Małgorzata | WKS "WAWEL" | 00484 | 1991 | ![]() | 9101800 | + | + | + |
M21A (13) | ![]() |
lp. | Kat | Nazwisko | Imię | Klub | PZOS | Rok ur. | Państwo | Nr. SI | E1 | E2 | E3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M21A | Neimanis | Nauris | Ogre OK/SC | 1992 | ![]() | 9180007 | + | + | + | |
2 | M21A | Miśtal | Mateusz | HS Team | 1989 | ![]() | 7203232 | + | + | + | |
3 | M21A | Pańkowski | Mateusz | UKS Technik Ruciane-Nida | 03160 | 1984 | ![]() | 9101596 | + | + | + |
4 | M21A | Ciupa | Rafał | UKS Azymut Siedliska | 1993 | ![]() | 430941 | + | + | + | |
5 | M21A | Rycaj | Michał | UKS Azymut Siedliska | 1995 | ![]() | 430943 | + | + | + | |
6 | M21A | Niedźwiecki | Patryk | UKS Azymut Siedliska | 1993 | ![]() | 2048184 | + | + | + | |
7 | M21A | Stankiewicz | Filip | UKS Azymut Siedliska | 1997 | ![]() | 2048179 | + | + | + | |
8 | M21A | Parys | Jarosław | KU AZS UMCS Lublin | 03300 | 1989 | ![]() | 887418 | + | + | + |
9 | M21A | Koguciuk | Konrad | KU AZS UMCS Lublin | 03298 | 1991 | ![]() | 887420 | + | + | + |
10 | M21A | Tichy | Tomas | WKS Wawel | 04038 | 1992 | ![]() | 88629592 | + | + | + |
11 | M21A | Janko | Kamil | Górzanka Nawojowa Góra | 1996 | ![]() | - | + | + | + | |
12 | M21A | Wolski | Jakub | Strefa Przygód | 1987 | ![]() | - | + | + | + | |
13 | M21A | Kłoczek | Szymon | UKS Azymut Siedliska | 1995 | ![]() | 430902 | + | + | + |
K21A (7) | ![]() |
lp. | Kat | Nazwisko | Imię | Klub | PZOS | Rok ur. | Państwo | Nr. SI | E1 | E2 | E3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | K21A | Kulec | Anna | UKS Azymut Dębów | 04353 | 1990 | ![]() | - | - | + | + |
2 | K21A | Britta | Meissner | OLV Landshut | 1990 | ![]() | 8123488 | + | + | + | |
3 | K21A | SZMULKOWSKA | Magdalena | PUKS Młode Orły | 38 | 1997 | ![]() | 8654431 | + | + | + |
4 | K21A | DURZYŃSKA | Katarzyna | 5 pułk artylerii Sulechów | 03584 | 1992 | ![]() | 8636511 | + | + | + |
5 | K21A | Podstawa | Anna | WKS Wawel | 1985 | ![]() | - | + | - | + | |
6 | K21A | Dzik | Justyna | Górzanka Nawojowa Góra | 02065 | 1997 | ![]() | 428767 | + | + | + |
7 | K21A | Romanowicz | Emilia | KU AZS WAT Warszawa | 1990 | ![]() | 2015828 | + | + | + |
M35 (16) | ![]() |
lp. | Kat | Nazwisko | Imię | Klub | PZOS | Rok ur. | Państwo | Nr. SI | E1 | E2 | E3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M35 | Czyżewski | Marcin | 1982 | ![]() | - | + | + | + | ||
2 | M35 | Wiktorowicz | Mateusz | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 04382 | 1981 | ![]() | 2127779 | + | + | + |
3 | M35 | Lasocki | Marcin | KarMar | 2 | 1979 | ![]() | 2 | + | - | - |
4 | M35 | Golinowski | Paweł | 10BKPanc/Azymut Mochy | 02892 | 1979 | ![]() | 8648666 | + | + | + |
5 | M35 | Marek | Mirosław | InO.Maniak Nowa Dęba | 1978 | ![]() | 7205881 | + | + | + | |
6 | M35 | Kociuba | Marek | MKS MOS Wrocław | 1980 | ![]() | - | + | + | + | |
7 | M35 | Gabrowski | Karol | Polisportiva "G.Masi" | 1980 | ![]() | 2084613 | + | + | + | |
8 | M35 | Ivanov | Sergey | OK Kaliningrad | 1980 | ![]() | 2090421 | + | + | + | |
9 | M35 | Łącki | Łukasz | UKS OSiR Góra Kalwaria | 01673 | 1982 | ![]() | 7205049 | + | + | + |
10 | M35 | Marek | Mirosław | InO.Maniak | 1978 | ![]() | 7205881 | + | + | + | |
11 | M35 | Bukowiec | Mariusz | indywidualnie | 1985 | ![]() | - | + | + | + | |
12 | M35 | Lederer | Hagai | Lev Hasharon Menashe | 1980 | ![]() | 2071070 | + | + | + | |
13 | M35 | Stężycki | Grzegorz | 10 BKPanc | 1982 | ![]() | 8648671 | + | + | + | |
14 | M35 | Stanny | Kuba | InO SCI, 13ŚBOT | 1979 | ![]() | 2077795 | - | + | + | |
15 | M35 | Moszkowicz | Paweł | Wawel | 1967 | ![]() | 2114866 | + | + | + | |
16 | M35 | Kutkiewicz | Marcin | RCI Kraków | 1980 | ![]() | 8650891 | + | + | + |
K35 (6) | ![]() |
lp. | Kat | Nazwisko | Imię | Klub | PZOS | Rok ur. | Państwo | Nr. SI | E1 | E2 | E3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | K35 | Jezierska | Karina | KarMar | 1 | 1979 | ![]() | 1 | + | - | - |
2 | K35 | Śliwczyńska | Ilona | Stowarzyszenie Team 360º | 02347 | 1978 | ![]() | 7121278 | + | + | + |
3 | K35 | Pawlos-Dorocicz | Elzbieta | Szarotki/21blog | 1981 | ![]() | 2077840 | + | + | + | |
4 | K35 | Golinowska | Elżbieta | 10BKPanc/Azymut Mochy | 03675 | 1980 | ![]() | 8636514 | + | + | + |
5 | K35 | Machowska-Łącka | Magdalena | UKS OSiR Góra Kalwaria | 03908 | 1983 | ![]() | 301332 | + | + | + |
6 | K35 | Sobczak | Magdalena | RCI Kraków | 0 | ![]() | - | + | + | + |
M40 (14) | ![]() |
lp. | Kat | Nazwisko | Imię | Klub | PZOS | Rok ur. | Państwo | Nr. SI | E1 | E2 | E3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M40 | RAPINCZUK | Jan | BdsUOT Warszawa | 1974 | ![]() | 1977306 | + | + | + | |
2 | M40 | Domin | Tomasz | 1975 | ![]() | 7504300 | + | + | + | ||
3 | M40 | Mutiu | Ovidiu | C.S.U Craiova | 0 | ![]() | 9000105 | + | + | + | |
4 | M40 | Sołowiej | Stanisław | KU AZS UMCS Lublin | 02494 | 1975 | ![]() | 7203223 | + | + | + |
5 | M40 | Perfikowski | Piotr | UMKS Kwidzyn | 3568 | 1976 | ![]() | 2077834 | + | + | + |
6 | M40 | Bremze | Edgars | Ogre OK/SC | 1974 | ![]() | 2021289 | + | + | + | |
7 | M40 | Walicki | Rafał | HKS Azymut Mochy | 03436 | 1978 | ![]() | 8270678 | + | + | + |
8 | M40 | Gostkiewicz | Maciej | UMKS Kwidzyn | 2883 | 1974 | ![]() | 2111028 | + | + | + |
